Desa Sambikarto
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SAMBIKARTOTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.541.744.750,00 | 0,00 | 1.541.744.750,00 | 0,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 947.660.000,00 | 0,00 | 947.660.000,00 | 0,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 594.084.750,00 | 0,00 | 594.084.750,00 | 0,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 544.295.560,00 | 0,00 | 544.295.560,00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 544.145.560,00 | 0,00 | 544.145.560,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.092.040.310,00 | 0,00 | 2.092.040.310,00 | 0,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 166.218.556,00 | 0,00 | 166.218.556,00 | 0,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 68.881.306,00 | 0,00 | 68.881.306,00 | 0,00 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 7.597.500,00 | 0,00 | 7.597.500,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 89.739.750,00 | 0,00 | 89.739.750,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 506.584.250,00 | 0,00 | 506.584.250,00 | 0,00 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 37.200.000,00 | 0,00 | 37.200.000,00 | 0,00 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 127.582.250,00 | 0,00 | 127.582.250,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 339.802.000,00 | 0,00 | 339.802.000,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 51.698.000,00 | 0,00 | 51.698.000,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 12.898.000,00 | 0,00 | 12.898.000,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 33.800.000,00 | 0,00 | 33.800.000,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12.747.000,00 | 0,00 | 12.747.000,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 4.947.000,00 | 0,00 | 4.947.000,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 59.157.500,00 | 0,00 | 59.157.500,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 8.757.500,00 | 0,00 | 8.757.500,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 50.400.000,00 | 0,00 | 50.400.000,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 796.405.306,00 | 0,00 | 796.405.306,00 | 0,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 1.295.635.004,00 | 0,00 | 1.295.635.004,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 189.532.000,00 | 0,00 | 189.532.000,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 189.532.000,00 | 0,00 | 189.532.000,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -189.532.000,00 | 0,00 | -189.532.000,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.106.103.004,00 | 0,00 | 1.106.103.004,00 |
Laki-laki
Perempuan
TOTAL
Lokasi : Desa Sambikarto
Koordinat : -5.1158302678,105.458928422
Diperbarui 22-09-2025 02:16:44
Hari Ini, 22 September 2025 | |||
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 25°C |
09:00![]() Cerah 30°C |
12:00![]() Cerah 32°C |
15:00![]() Cerah 30°C |
18:00![]() Cerah 27°C |
21:00![]() Cerah 25°C |
|
Besok, 23 September 2025 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 30°C |
12:00![]() Cerah 32°C |
15:00![]() Cerah 31°C |
18:00![]() Cerah 27°C |
21:00![]() Cerah 25°C |
Lusa, 24 September 2025 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 25°C |
|
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 13:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 13:30:00 |
Rabu | 07:45:00 | 13:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 13:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 9 |
Kemarin | : | 47 |
Total Pengunjung | : | 25.714 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.182 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Lokasi : Desa Sambikarto
Koordinat : -5.1158302678,105.458928422
Diperbarui 22-09-2025 02:16:44
Hari Ini, 22 September 2025 | |||
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 25°C |
09:00![]() Cerah 30°C |
12:00![]() Cerah 32°C |
15:00![]() Cerah 30°C |
18:00![]() Cerah 27°C |
21:00![]() Cerah 25°C |
|
Besok, 23 September 2025 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 30°C |
12:00![]() Cerah 32°C |
15:00![]() Cerah 31°C |
18:00![]() Cerah 27°C |
21:00![]() Cerah 25°C |
Lusa, 24 September 2025 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 25°C |
|
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 13:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 13:30:00 |
Rabu | 07:45:00 | 13:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 13:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 9 |
Kemarin | : | 47 |
Total Pengunjung | : | 25.714 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.182 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Rp. 0,00Rp. 2.092.040.310,00
Rp. 0,00Rp. 796.405.306,00
Rp. 0,00Rp. -189.532.000,00
Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 947.660.000,00
Rp. 0,00Rp. 594.084.750,00
Rp. 0,00Rp. 544.145.560,00
Rp. 0,00Rp. 150.000,00
Rp. 0,00Rp. 166.218.556,00
Rp. 0,00Rp. 506.584.250,00
Rp. 0,00Rp. 51.698.000,00
Rp. 0,00Rp. 12.747.000,00
Rp. 0,00Rp. 59.157.500,00